<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Generazione Italia &#187; fisco</title>
	<atom:link href="http://www.generazioneitalia.it/tag/fisco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.generazioneitalia.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Mar 2013 18:10:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Fisco, 4 miliardi di redditi evasi allo Stato scoperti dalla Guardia di Finanza</title>
		<link>http://www.generazioneitalia.it/2012/05/03/fisco-4-miliardi-di-redditi-evasi-allo-stato-scoperti-dalla-guardia-di-finanza/</link>
		<comments>http://www.generazioneitalia.it/2012/05/03/fisco-4-miliardi-di-redditi-evasi-allo-stato-scoperti-dalla-guardia-di-finanza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Generazione Italia Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[GUARDIA DI FINANZA]]></category>
		<category><![CDATA[lotta all'evasione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generazioneitalia.it/?p=26380</guid>
		<description><![CDATA[Solo nei primi quattro mesi dell&#8217;anno gli uomini della Guardia di Finanza hanno scoperto 4 miliardi di redditi evasi al fisco. Si tratta di aziende che operavano con false fatturazione nel 27% dei casi, dichiarazioni non valide per il 19% o addirittura con la distruzione della contabilità (14%). Da inizio 2012 le persone denunciate sono ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/finanza.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-20760"  src="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/finanza-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>Solo nei primi quattro mesi dell&#8217;anno gli uomini della Guardia di Finanza hanno scoperto<strong> 4 miliardi di redditi evasi al fisco.</strong> Si tratta di aziende che operavano con false fatturazione nel 27% dei casi, dichiarazioni non valide per il 19% o addirittura con la distruzione della contabilità (14%). Da inizio 2012 le persone denunciate sono state 2226 e i beni sequestrati ammontano a un totale di 160 milioni di euro, tra denaro, gioielli e immobili.</p>
<p style="text-align: justify;">In totale si tratta di oltre ai 4 miliardi di redditi evasi mentre l’Iva per oltre mezzo miliardo.</p>
<div class="rw-left">
<div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-263810"></div>
</div>
<br /><img width="600" height="300" src="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/finanza.jpg" class="attachment-full" alt="finanza" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.generazioneitalia.it/2012/05/03/fisco-4-miliardi-di-redditi-evasi-allo-stato-scoperti-dalla-guardia-di-finanza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/finanza.jpg" length="76462" type="image/jpeg" /><media:content url="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/finanza.jpg" width="600" height="300" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Imu, dai Caf richiesta di proroga al pagamento della tassa. Una lettera al governo</title>
		<link>http://www.generazioneitalia.it/2012/04/01/imu-dai-caf-richiesta-di-proroga-al-pagamento-della-tassa-una-lettera-al-governo/</link>
		<comments>http://www.generazioneitalia.it/2012/04/01/imu-dai-caf-richiesta-di-proroga-al-pagamento-della-tassa-una-lettera-al-governo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 12:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Generazione Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[caf]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[consulta]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[imu]]></category>
		<category><![CDATA[proroga]]></category>
		<category><![CDATA[scadenza]]></category>
		<category><![CDATA[tassa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generazioneitalia.it/?p=24990</guid>
		<description><![CDATA[Non ci sono abbastanza indicazioni sull&#8217;Imu secondo i Caf. Per questo la Consulta ha inviato una lettera al ministero dell&#8217;Economia per chiedere il rinvio della scadenza della prima rata. Secondo i centri di assistenza fiscale ad oggi sarebbero solo il 6% i comuni che hanno fissato la nuova aliquota per la tassa sugli immobili. La ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/firenze-città.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-24991"  src="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/firenze-città-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>Non ci sono abbastanza indicazioni sull&#8217;Imu secondo i Caf. Per questo la Consulta ha inviato una lettera al ministero dell&#8217;Economia per chiedere il rinvio della scadenza della prima rata. Secondo i centri di assistenza fiscale ad oggi sarebbero solo il 6% i comuni che hanno fissato la nuova aliquota per la tassa sugli immobili.</p>
<p style="text-align: justify;">La loro scadenza è quella del 30 giugno, prorogata al 30 settembre se passerà un emendamento ora in studio al Senato, mentre la scadenza per i contribuenti è del 16 giugno. La richiesta è quindi quella di disporre “in via legislativa che la prima rata dell’Imu dovuta per l’anno di imposta 2012 possa essere calcolata applicando le aliquote e le detrazioni di base”, oppure di valutare “l’opportunità, qualora le procedure per attuare i correttivi proposti lo richiedessero, di prevedere un congruo differimento del termine di pagamento della prima rata dell’imposta dovuta per l’anno 2012″.</p>
<div>
<div style="text-align: justify;"></div>
</div>
<div class="rw-left">
<div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-249910"></div>
<div itemprop="aggregateRating" itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateRating"><meta itemprop="ratingValue" content="" /><meta itemprop="ratingCount" content="0" /></div>
</div>
<br /><img width="600" height="300" src="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/firenze-città.jpg" class="attachment-full" alt="firenze-città" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.generazioneitalia.it/2012/04/01/imu-dai-caf-richiesta-di-proroga-al-pagamento-della-tassa-una-lettera-al-governo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/firenze-città.jpg" length="37419" type="image/jpeg" /><media:content url="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/firenze-città.jpg" width="600" height="300" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Agenzia delle Entrate, recuperati 12,7 miliardi da lotta all&#8217;evasione fiscale</title>
		<link>http://www.generazioneitalia.it/2012/03/29/agenzia-delle-entrate-recuperati-127-miliardi-da-lotta-allevasione-fiscale/</link>
		<comments>http://www.generazioneitalia.it/2012/03/29/agenzia-delle-entrate-recuperati-127-miliardi-da-lotta-allevasione-fiscale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 17:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Generazione Italia Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[attilio befera]]></category>
		<category><![CDATA[blitz]]></category>
		<category><![CDATA[evasione]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[RECUPERO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generazioneitalia.it/?p=24861</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; di circa 12,7 miliardi di euro la cifra che il Fisco ha recuperato nel 2011 dalla lotta all&#8217;evasione, facendo registrare un incremento rispetto all&#8217;anno precedente del 15,5%. Sono stati circa due milioni gliinterventi degli agenti del Fisco, stando a quanto spiegato dal direttore dell&#8217;Agenzia delle Entrate Attilio Befera. &#8220;Più che migliorare i risultati da ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/agenzia-delle-entrate_particolare.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-24896"  src="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/agenzia-delle-entrate_particolare-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>E&#8217; di circa <strong>12,7 miliardi di euro</strong> la cifra che il Fisco ha recuperato nel 2011 dalla lotta all&#8217;evasione, facendo registrare un incremento rispetto all&#8217;anno precedente del 15,5%. Sono stati circa due milioni gliinterventi degli agenti del Fisco, stando a quanto spiegato dal direttore dell&#8217;Agenzia delle Entrate Attilio Befera. &#8220;<strong>Più che migliorare i risultati da controllo, sia in atto un cambiamento culturale</strong>&#8221; è l&#8217;auspicio di Befera.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Contiamo su ulteriori risultati positivi &#8211; ha continuato il direttore -, ma credo che un po’ stia cambiando il modo di vedere l’evasione fiscale in Italia, gli evasori stanno riflettendo se davvero vale la pena&#8221;. Befera ha inoltre annunciato che<strong> i blitz stile Cortina continueranno</strong> e che<strong> a giugno è in arrivo il redditometro</strong>, attualmente in fase di collaudo.</p>
<div class="rw-left">
<div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-248620"></div>
</div>
<br /><img width="600" height="300" src="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/agenzia-delle-entrate_particolare.jpg" class="attachment-full" alt="agenzia-delle-entrate_particolare" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.generazioneitalia.it/2012/03/29/agenzia-delle-entrate-recuperati-127-miliardi-da-lotta-allevasione-fiscale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/agenzia-delle-entrate_particolare.jpg" length="43041" type="image/jpeg" /><media:content url="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/agenzia-delle-entrate_particolare.jpg" width="600" height="300" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Fisco, entrate superiori al 2010 dell&#8217;1,2%. Dalla lotta all&#8217;evasione recuperato il 22,7%</title>
		<link>http://www.generazioneitalia.it/2012/03/05/fisco-entrate-superiori-al-2010-dell12-dalla-lotta-allevasione-recuperato-il-227/</link>
		<comments>http://www.generazioneitalia.it/2012/03/05/fisco-entrate-superiori-al-2010-dell12-dalla-lotta-allevasione-recuperato-il-227/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 14:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Generazione Italia Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia del territorio]]></category>
		<category><![CDATA[dipartimento]]></category>
		<category><![CDATA[evasion]]></category>
		<category><![CDATA[evasione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[lotta]]></category>
		<category><![CDATA[ministero dell'economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generazioneitalia.it/?p=23473</guid>
		<description><![CDATA[Continua la lotta del Fisco all&#8217;evasione fiscale. L&#8217;Agenzia del Territorio ha scoperto oltre 1.081.698 case non dichiarate la cui rendità attribuita ammonta a 817,39 milioni di euro.Sono in crescita anche le entrate fiscali che nel 2011 hanno registrato 411.790 milioni di euro, ovvero l&#8217;1,2% in più rispetto al 2010. Il 2011, secondo quanto dichiara il ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/fisco2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-20864"  src="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/fisco2-300x123.jpg" alt="" width="300" height="123" /></a>Continua la lotta del Fisco all&#8217;evasione fiscale. <strong>L&#8217;Agenzia del Territorio ha scoperto oltre 1.081.698 case non dichiarate</strong> la cui rendità attribuita ammonta a 817,39 milioni di euro.Sono in crescita anche le entrate fiscali che nel 2011 hanno registrato 411.790 milioni di euro, ovvero l&#8217;1,2% in più rispetto al 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">Il 2011, secondo quanto dichiara il Dipartimento delle Finanze del ministero dell&#8217;Economia, &#8220;<strong>chiude con un risultato molto positivo degli incassi da ruoli relativi ad attività di accertamento e controllo che hanno generato incassi per 7.361 milioni di euro, facendo registrare un incremento del 22,7% rispetto al 2010 (pari a +1.361 milioni di euro)</strong>&#8220;.Nel solo mese di gennaio &#8220;le entrate tributarie erariali registrate ammontano a 32.680 milioni di euro in crescita del 4,5% (+1.405 milioni di euro) rispetto allo stesso mese dell&#8217;anno precedente&#8221;.</p>
<div class="rw-left">
<div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-234740"></div>
</div>
<br /><img width="950" height="390" src="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/fisco2.jpg" class="attachment-full" alt="fisco" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.generazioneitalia.it/2012/03/05/fisco-entrate-superiori-al-2010-dell12-dalla-lotta-allevasione-recuperato-il-227/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/fisco2.jpg" length="231074" type="image/jpeg" /><media:content url="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/fisco2.jpg" width="950" height="390" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Rigore, equità e sviluppo: Monti riunisce una task force su fisco ed evasione</title>
		<link>http://www.generazioneitalia.it/2012/02/28/rigore-equita-e-sviluppo-mario-monti-riunisce-una-task-force-su-fisco-ed-evasione/</link>
		<comments>http://www.generazioneitalia.it/2012/02/28/rigore-equita-e-sviluppo-mario-monti-riunisce-una-task-force-su-fisco-ed-evasione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 16:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Generazione Italia Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[evasione]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[mario monti]]></category>
		<category><![CDATA[rigore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generazioneitalia.it/?p=23215</guid>
		<description><![CDATA[Mario Monti punta ancora sul discorso del fisco e dell&#8217;evasione fiscale: &#8220;Il fisco sarà più leggero se tutti dichiarano il giusto&#8220;. Il premier ha riunito una task force in via XX settembre al ministero dell&#8217;Economia per fare il punto sul nodo della lotta all’evasione: “Nel 2011 grazie all’operato dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/mario-monti4.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-23216"  src="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/mario-monti4-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>Mario Monti punta ancora sul discorso del fisco e dell&#8217;evasione fiscale: &#8220;<strong>Il fisco sarà più leggero se tutti dichiarano il giusto</strong>&#8220;. Il premier ha riunito una task force in via XX settembre al ministero dell&#8217;Economia per fare il punto sul nodo della lotta all’evasione: “Nel 2011 grazie all’operato dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza sono stati recuperati 12 miliardi di euro. Ma si può e si deve fare di più”.</p>
<p style="text-align: justify;">“Rigore, equità e sviluppo” sono ancora le linee direttrici fondamentali del governo che punta ad assicurare un contrasto all’evasione fiscale, efficace e non intrusivo. Lo scopo del governo è quello di far diventare la lotta all&#8217;evasione “deve diventare uno strumento per migliorare l’efficienza del sistema economico in un quadro più equo”.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la riunione e le sue nuove dichiarazioni, il premier intende far sì che con l’attuazione delle ultime norme in fatto di lotta all’evasione diventi ancora più incisiva aumentando lo spazio d&#8217;intervento delle Agenzie Fiscali.</p>
<div class="rw-left">
<div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-232160"></div>
<div itemprop="aggregateRating" itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateRating"><meta itemprop="ratingValue" content="" /><meta itemprop="ratingCount" content="0" /></div>
</div>
<br /><img width="600" height="300" src="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/mario-monti4.jpg" class="attachment-full" alt="mario monti" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.generazioneitalia.it/2012/02/28/rigore-equita-e-sviluppo-mario-monti-riunisce-una-task-force-su-fisco-ed-evasione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/mario-monti4.jpg" length="52785" type="image/jpeg" /><media:content url="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/mario-monti4.jpg" width="600" height="300" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Blitz del Fisco a Roma. Controlli nei locali di Trastevere, centro della movida capitolina</title>
		<link>http://www.generazioneitalia.it/2012/02/26/blitz-del-fisco-a-roma-controlli-nei-locali-di-trastevere-centro-della-movida-capitolina/</link>
		<comments>http://www.generazioneitalia.it/2012/02/26/blitz-del-fisco-a-roma-controlli-nei-locali-di-trastevere-centro-della-movida-capitolina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 10:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Generazione Italia Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[controlli]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[scontrino]]></category>
		<category><![CDATA[trastevere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generazioneitalia.it/?p=23093</guid>
		<description><![CDATA[Anche Roma finisce nel mirino dei controlli a tappeto dell’Agenzia delle Entrate. Oltre 72 funzionari hanno effettuato delle verifiche nei locali di Trastevere nella notte tra venerdì e sabato scorso. Sono stati oltre 70 i locali ispezionati nel centro della movida capitolina. I controlli erano mirati a verificare la corretta emissione degli scontrini da parte ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/finanza.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-20760"  src="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/finanza-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>Anche Roma finisce nel mirino dei controlli a tappeto dell’Agenzia delle Entrate. Oltre 72 funzionari hanno effettuato delle verifiche nei locali di Trastevere nella notte tra venerdì e sabato scorso. Sono stati oltre 70 i locali ispezionati nel centro della movida capitolina.<strong> I controlli erano mirati a verificare la corretta emissione degli scontrini da parte dei gestori di bar, pub e ristoranti.</strong> L’operazione, chiamata “Rugantino” avrà poi un seguito, quando verranno effettuati controlli incrociati tra i dati rilevati duranteil blitz e la quantità di scontrini emessi nei giorni precedenti e nello stesso periodo del 2011.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Si pensa possano esserci notevoli variazioni tra le diverse rilevazioni</strong>, quelle cioè, in presenza dei funzionari del fisco, e quelle precedenti.</p>
<p>&nbsp;
<div class="rw-left">
<div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-230940"></div>
</div>
<br /><img width="600" height="300" src="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/finanza.jpg" class="attachment-full" alt="finanza" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.generazioneitalia.it/2012/02/26/blitz-del-fisco-a-roma-controlli-nei-locali-di-trastevere-centro-della-movida-capitolina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/finanza.jpg" length="76462" type="image/jpeg" /><media:content url="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/finanza.jpg" width="600" height="300" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Evasione fiscale, controlli a tappeto a Milano. Bliz nei locali più alla moda del capoluogo lombardo</title>
		<link>http://www.generazioneitalia.it/2012/01/28/evasione-fiscale-controlli-a-tappeto-a-milano-bliz-nei-locali-piu-alla-moda/</link>
		<comments>http://www.generazioneitalia.it/2012/01/28/evasione-fiscale-controlli-a-tappeto-a-milano-bliz-nei-locali-piu-alla-moda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 21:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Generazione Italia Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[evasione]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[locali]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[navigli]]></category>
		<category><![CDATA[polizia municipale]]></category>
		<category><![CDATA[vigili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generazioneitalia.it/?p=21434</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il bliz di Cortina, gli agenti del Fisco hanno colpito anche Milano. Nei locali più frequentati dalla gioventù del capoluogo lombardo, ai navigli e corso Como, sono stati effettuate una serie di verifiche a tappeto per stanare gli evasori fiscali. Sono state impegnate una 50ina di pattuglie tra agenti di polizia municipale e funzionari ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/finanza.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-20760"  src="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/finanza-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>Dopo il bliz di Cortina, <strong>gli agenti del Fisco hanno colpito anche Milano</strong>. Nei locali più frequentati dalla gioventù del capoluogo lombardo, ai navigli e corso Como, sono stati effettuate una <strong>serie di verifiche a tappeto per stanare gli evasori fiscali</strong>. Sono state impegnate una 50ina di pattuglie tra agenti di polizia municipale e funzionari dell&#8217;Agenzia delle entrate.</p>
<p><strong>L&#8217;attenzione dei controlli è ricaduta soprattutto sulle casse per accertare il rilascio della ricevuta fiscale al momento dei pagamenti</strong>. Non è stato un caso la scelta del luogo, la zona più mondana di Milano, e nel tempo, il sabato sera, momento in cui i locali sono più affollati. Le verifiche non hanno riguardato solo l&#8217;emissione degli scontrini, ma erano mirate anche ad accertare il rispetto delle norme antincendio e dei contratti di lavoro dei dipendenti.
<div class="rw-left">
<div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-214350"></div>
<div itemprop="aggregateRating" itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateRating"><meta itemprop="ratingValue" content="" /><meta itemprop="ratingCount" content="0" /></div>
</div>
<br /><img width="600" height="300" src="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/finanza.jpg" class="attachment-full" alt="finanza" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.generazioneitalia.it/2012/01/28/evasione-fiscale-controlli-a-tappeto-a-milano-bliz-nei-locali-piu-alla-moda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/finanza.jpg" length="76462" type="image/jpeg" /><media:content url="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/finanza.jpg" width="600" height="300" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Evasione fiscale, la Guardia di Finanza ha scoperto 7.500 trasgressori nel 2011</title>
		<link>http://www.generazioneitalia.it/2012/01/24/evasione-fiscale-la-guardia-di-finanza-ha-scoperto-7-500-trasgressori-nel-2011-recuperati-902-milioni-di-euro/</link>
		<comments>http://www.generazioneitalia.it/2012/01/24/evasione-fiscale-la-guardia-di-finanza-ha-scoperto-7-500-trasgressori-nel-2011-recuperati-902-milioni-di-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Generazione Italia Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[denunce]]></category>
		<category><![CDATA[evasori]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[GUARDIA DI FINANZA]]></category>
		<category><![CDATA[miliardi]]></category>
		<category><![CDATA[milioni]]></category>
		<category><![CDATA[paradisi fiscali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generazioneitalia.it/?p=21155</guid>
		<description><![CDATA[La Guardia di Finanza ha scoperto 7.500 evasori fiscali, tra imprese e cittadini, nel 2011. Nell&#8217;ambito delle operazioni per contrastare chi evade il fisco, le Fiamme Gialle hanno riscontrato oltre 21 miliardi di euro di ammanco nelle casse dello Stato a causa dei trasgressori. I redditi non dichiarati ammontano a Oltre 50 miliardi, mentre l&#8217;Iva ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/finanza.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-20760"  src="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/finanza-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>La Guardia di Finanza ha scoperto <strong>7.500 evasori fiscali</strong>, tra imprese e cittadini, nel 2011. Nell&#8217;ambito delle operazioni per contrastare chi evade il fisco, le Fiamme Gialle hanno riscontrato oltre 21 miliardi di euro di ammanco nelle casse dello Stato a causa dei trasgressori. I redditi non dichiarati ammontano a Oltre <strong>50 miliardi</strong>, mentre l&#8217;Iva evasa è di 8 miliardi. Le operazioni della GdF hanno portato a<strong> 12mila denunce e oltre 902milioni di euro sono stati sottratti agli evasori</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La Guardia di Finanza presta particolare attenzione ai <strong>trasferimenti di capitali verso i paradisi fiscali</strong>. E&#8217; frequente, infatti, la pratica di trasferire all&#8217;estero i capitali per evitare di pagare le tasse italiane.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra i reati che rientrano nelle 12mila denunce ci sono: <strong>emissione o utilizzo di fatture false, mancato versamento dell&#8217;Iva, Omissione della dichiarazione dei redditi, occultamento o distruzione della contabilità.</strong></p>
<div class="rw-left">
<div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-211560"></div>
</div>
<br /><img width="600" height="300" src="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/finanza.jpg" class="attachment-full" alt="finanza" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.generazioneitalia.it/2012/01/24/evasione-fiscale-la-guardia-di-finanza-ha-scoperto-7-500-trasgressori-nel-2011-recuperati-902-milioni-di-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/finanza.jpg" length="76462" type="image/jpeg" /><media:content url="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/finanza.jpg" width="600" height="300" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Lotta all&#8217;evasione fiscale, dopo Cortina controlli del fisco anche a Roma</title>
		<link>http://www.generazioneitalia.it/2012/01/14/lotta-allevasione-fiscale-dopo-cortina-controlli-del-fisco-anche-a-roma/</link>
		<comments>http://www.generazioneitalia.it/2012/01/14/lotta-allevasione-fiscale-dopo-cortina-controlli-del-fisco-anche-a-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 19:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Generazione Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[controlli]]></category>
		<category><![CDATA[evasione]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[GUARDIA DI FINANZA]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[SCONTRINI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generazioneitalia.it/?p=20759</guid>
