<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Generazione Italia &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://www.generazioneitalia.it/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.generazioneitalia.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Mar 2013 18:10:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Restituzione Imu? Berlusconi pensa che gli italiani siano degli allocchi</title>
		<link>http://www.generazioneitalia.it/2013/02/21/restituzione-imu-berlusconi-pensa-che-gli-italiani-siano-degli-allocchi/</link>
		<comments>http://www.generazioneitalia.it/2013/02/21/restituzione-imu-berlusconi-pensa-che-gli-italiani-siano-degli-allocchi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 10:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Generazione Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[imu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generazioneitalia.it/?p=29580</guid>
		<description><![CDATA[La lettera del Pdl con la quale si annuncia la restituzione dell&#8217;Imu e&#8217; arrivata perche&#8217; &#8216;Berlusconi pensa che gli italiani siano degli allocchi, talmente creduloni da abboccare a quest&#8217;amo&#8217;. Lo afferma Gianfranco Fini durante il Forum dell&#8217;ANSA. &#8216;Tecnicamente &#8211; spiega Fini come presidente della Camera &#8211; si potrebbe abolire l&#8217;Imu, ma 8 miliardi e&#8217; un ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La lettera del Pdl con la quale si annuncia la restituzione dell&#8217;Imu e&#8217; arrivata perche&#8217; &#8216;Berlusconi pensa che gli italiani siano degli allocchi, talmente creduloni da abboccare a quest&#8217;amo&#8217;. Lo afferma Gianfranco Fini durante il Forum dell&#8217;ANSA. &#8216;Tecnicamente &#8211; spiega Fini come presidente della Camera &#8211; si potrebbe abolire l&#8217;Imu, ma 8 miliardi e&#8217; un costo che al momento non ci possiamo permettere, a meno che la copertura non sia solo fittizia, ma allora si creerebbe un disavanzo&#8217;. &#8216;L&#8217;Imu sulla prima casa vale 3,9 miliardi, per due anni 2012-2013, sono circa 8 miliardi &#8211; argomenta Fini &#8211; dal punto di vista teorico 8 miliardi uno puo&#8217; anche reperirli, non e&#8217; impossibile. Ma bisogna capire se si riferiscono a tagli effettivi e dove si va a a tagliare. Perche&#8217; se invece la copertura e&#8217; soltanto una copertura fittizia non si fa altro che aumentare il disavanzo&#8217;. &#8216;L&#8217;esperienza dovrebbe comunque aver insegnato che si puo&#8217; anche tener fede ad un impegno come e&#8217; accaduto con l&#8217;Ici, salvo poi verificare che, anche per il patto di stabilita&#8217; che impedisce di uscire da alcuni vincoli, i Comuni si sono trovati senza risorse indispensabili per fornire servizi essenziali, primari. Per questo l&#8217;idea di ripristinare l&#8217;imposta &#8211; prosegue &#8211; e&#8217; gia&#8217; dell&#8217;ultima fase del governo Berlusconi. E&#8217; Tremonti che inizia a dire &#8216;dobbiamo correggere perche&#8217; c&#8217;e&#8217; un problema per gli enti locali&#8221;.<br />
Quindi, secondo Fini, &#8216;piu&#8217; che l&#8217;approccio demagogico: cancello e restituisco (con la strizzatina d&#8217;occhio che Berlusconi fa sempre a certi ambienti quando dice vi rido&#8217; soldi e in contanti), si potrebbe abolire. Ma 8 miliardi ora non ce li possiamo permettere&#8217;. Viceversa, osserva Fini, &#8216;molto piu&#8217; realistico e serio e&#8217; dire: visto che l&#8217;Imu ha registrato nella sua applicazione oggettive ingiustizie, correggiamole. La prima ingiustizia e&#8217; che senza la riforma del catasto si creano delle situazioni paradossali: tipo che un appartamento di 50 metri in centro a Roma paga meno di 50 metri in una zona al centro della citta&#8217; dove il catasto ha un valore aggiornato. E l&#8217;altro problema e&#8217;: lo stesso appartamento al centro di Roma che paga la stessa imposta, sia che sia di un pensionato, sia che appartenga ad un professionista. L&#8217;aliquota va invece definita in rapporto al reddito del proprietario&#8217;. Quindi, conclude, sarebbe &#8216;sufficiente intervenire sulla riforma del catasto e modulare le aliquote Imu in base al reddito del proprietario e gia&#8217; molte ingiustizie non ci sarebbero piu&#8221;.
<div class="rw-left">
<div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-295810"></div>
<div itemprop="aggregateRating" itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateRating"><meta itemprop="ratingValue" content="1" /><meta itemprop="ratingCount" content="5" /></div>
</div>
<br /><img width="507" height="638" src="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/20130221-110810.jpg" class="attachment-full" alt="20130221-110810.jpg" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.generazioneitalia.it/2013/02/21/restituzione-imu-berlusconi-pensa-che-gli-italiani-siano-degli-allocchi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/20130221-110810.jpg" length="97926" type="image/jpeg" /><media:content url="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/20130221-110810.jpg" width="507" height="638" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Gli imprenditori per assumere devono anche poter licenziare</title>
		<link>http://www.generazioneitalia.it/2013/02/21/gli-imprenditori-per-assumere-devono-anche-poter-licenziare/</link>
		<comments>http://www.generazioneitalia.it/2013/02/21/gli-imprenditori-per-assumere-devono-anche-poter-licenziare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 10:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Generazione Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Giovani]]></category>
		<category><![CDATA[Impresa]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generazioneitalia.it/?p=29578</guid>
		<description><![CDATA[Gli imprenditori per assumere, &#8216;anche se e&#8217; brutto usare il termine, devono poter licenziare&#8217;. Gianfranco Fini, durante il Forum dell&#8217;ANSA fornisce a grandi linee la sua ricetta per il rilancio economico. Rilancio per il quale occorre attivare una &#8216;catena&#8217; di provvedimenti, non &#8216;un unico decreto&#8217;. &#8216;L&#8217;emergenza finanziaria e&#8217; tamponata, ma la crisi economica c&#8217;e&#8217; tutta. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gli imprenditori per assumere, &#8216;anche se e&#8217; brutto usare il termine, devono poter licenziare&#8217;. Gianfranco Fini, durante il Forum dell&#8217;ANSA fornisce a grandi linee la sua ricetta per il rilancio economico. Rilancio per il quale occorre attivare una &#8216;catena&#8217; di provvedimenti, non &#8216;un unico decreto&#8217;.<br />
&#8216;L&#8217;emergenza finanziaria e&#8217; tamponata, ma la crisi economica c&#8217;e&#8217; tutta. Bisogna tenere la spesa sotto controllo, quella centrale, ma anche quella regionale perche&#8217; il rubinetto che perde e&#8217; quello. Ed e&#8217; anche il momento di fare una riflessione sul federalismo: si e&#8217; solo sostituito il centralismo romano con quello regionale, non si sono ridotti i costi e la qualita&#8217; dei servizi e&#8217; rimasta com&#8217; era&#8217;.<br />
Per Fini bisogna anche intervenire sull&#8217;altra grande voce critica che cita sempre anche la Corte dei Conti: i 60 miliardi del costo rappresentato dall &#8216; &#8216;opacita&#8217; della P.A.&#8217;. Una volta reperite le risorse attraverso i &#8216;risparmi necessari&#8217; i primi interventi andrebbero finalizzati all&#8217;aumento della produzione&#8217;. &#8216;Occorre cosi&#8217; investire di piu&#8217; in ricerca e alta tecnologia &#8211; aggiunge &#8211; poi, secondo anello della catena, intervenire per rendere piu&#8217; agevole l&#8217;accesso al credito (ad esempio attraverso un fondo pubblico di garanzia del microcredito)&#8217;. Serve inoltre, per il leader di Fli, la riforma del mercato del lavoro: se si vuole dare piu&#8217; possibilita&#8217; di assumere, anche se e&#8217; brutto usare il termine, l&#8217;imprenditore deve anche avere la possibilita&#8217; di licenziare&#8217;. Tra le priorita&#8217; di Fini anche una &#8216;maggior integrazione europea&#8217; soprattutto dal punto di vista fiscale e un collegamento piu&#8217; stretto tra &#8216;momento della formazione ed esigenze reali del mondo del lavoro&#8217;.
<div class="rw-left">
<div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-295790"></div>
<div itemprop="aggregateRating" itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateRating"><meta itemprop="ratingValue" content="0" /><meta itemprop="ratingCount" content="2" /></div>
</div>
<br /><img width="1024" height="681" src="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/20130221-110630.jpg" class="attachment-full" alt="20130221-110630.jpg" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.generazioneitalia.it/2013/02/21/gli-imprenditori-per-assumere-devono-anche-poter-licenziare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/20130221-110630.jpg" length="172050" type="image/jpeg" /><media:content url="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/20130221-110630.jpg" width="1024" height="681" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Cambiare patto di stabilità per aiutare Enti virtuosi</title>
		<link>http://www.generazioneitalia.it/2013/02/21/cambiare-patto-di-stabilita-per-aiutare-enti-virtuosi/</link>
		<comments>http://www.generazioneitalia.it/2013/02/21/cambiare-patto-di-stabilita-per-aiutare-enti-virtuosi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 09:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Generazione Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Patto di stabilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generazioneitalia.it/?p=29574</guid>
		<description><![CDATA[Condivido l&#8217;allarme lanciato da Comuni e Regioni sui bilanci 2013 e credo che il patto di stabilita&#8217;, che vale erga omnes, debba essere modulato tenendo conto del grado di virtuosita&#8217; delle diverse realta&#8217; territoriali&#8217;: lo ha detto il presidente della Camera e leader di Fli, Gianfranco Fini, intervenendo a un forum dell&#]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Condivido l&#8217;allarme lanciato da Comuni e Regioni sui bilanci 2013 e credo che il patto di stabilita&#8217;, che vale erga omnes, debba essere modulato tenendo conto del grado di virtuosita&#8217; delle diverse realta&#8217; territoriali&#8217;: lo ha detto il presidente della Camera e leader di Fli, Gianfranco Fini, intervenendo a un forum dell&#8217;ANSA.
<div class="rw-left">
<div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-295750"></div>
<div itemprop="aggregateRating" itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateRating"><meta itemprop="ratingValue" content="" /><meta itemprop="ratingCount" content="0" /></div>
</div>
<br /><img width="1024" height="765" src="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/20130221-105929.jpg" class="attachment-full" alt="20130221-105929.jpg" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.generazioneitalia.it/2013/02/21/cambiare-patto-di-stabilita-per-aiutare-enti-virtuosi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/20130221-105929.jpg" length="232047" type="image/jpeg" /><media:content url="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/20130221-105929.jpg" width="1024" height="765" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Federalismo ha aumentato i costi e peggiorato i servizi</title>
		<link>http://www.generazioneitalia.it/2013/02/21/federalismo-ha-aumentato-i-costi-e-peggiorato-i-servizi/</link>
		<comments>http://www.generazioneitalia.it/2013/02/21/federalismo-ha-aumentato-i-costi-e-peggiorato-i-servizi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 09:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Generazione Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[federalismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generazioneitalia.it/?p=29569</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; arrivato il momento di fare una riflessione sul federalismo che doveva ridurre i costi e aumentare la qualita&#8217; dei servizi, obiettivi entrambi mancati&#8217;. Lo dice il presidente della Camera e leader di Fli, Gianfranco Fini, in occasione di un forum con l&#8217;ANSA.&#8217;Il prossimo governo &#8211; aggiunge Fini &#8211; dovra&#8217; prendere provvedimenti essenzialmente di tipo ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; arrivato il momento di fare una riflessione sul federalismo che doveva ridurre i costi e aumentare la qualita&#8217; dei servizi, obiettivi entrambi mancati&#8217;. Lo dice il presidente della Camera e leader di Fli, Gianfranco Fini, in occasione di un forum con l&#8217;ANSA.&#8217;Il prossimo governo &#8211; aggiunge Fini &#8211; dovra&#8217; prendere provvedimenti essenzialmente di tipo economico, perche&#8217; l&#8217; emergenza finanziaria e&#8217; solo tamponata. Quindi bisogna continuare a tenere sotto controllo la spesa pubblica&#8217;. &#8216;Le spending review &#8211; sottolinea &#8211; non hanno ottenuto quanto auspicato anche perche&#8217; la spesa pubblica che va tenuta piu&#8217; sotto controllo e&#8217; soprattutto la spesa regionale&#8217;. &#8216;Io una riflessione sul federalismo credo che sia arrivato il momento di farla&#8217;. conclude Fini.
<div class="rw-left">
<div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-295700"></div>
<div itemprop="aggregateRating" itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateRating"><meta itemprop="ratingValue" content="" /><meta itemprop="ratingCount" content="0" /></div>
</div>
<br /><img width="1024" height="765" src="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/20130221-105242.jpg" class="attachment-full" alt="20130221-105242.jpg" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.generazioneitalia.it/2013/02/21/federalismo-ha-aumentato-i-costi-e-peggiorato-i-servizi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/20130221-105242.jpg" length="179434" type="image/jpeg" /><media:content url="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/20130221-105242.jpg" width="1024" height="765" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Famiglie, giovani, made in Italy: tre suggerimenti per la &#8216;crescita&#8217;</title>
		<link>http://www.generazioneitalia.it/2012/10/09/famiglie-giovani-made-in-italy-tre-suggerimenti-per-la-crescita/</link>
		<comments>http://www.generazioneitalia.it/2012/10/09/famiglie-giovani-made-in-italy-tre-suggerimenti-per-la-crescita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 12:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Falanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[Made in Italy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generazioneitalia.it/?p=29514</guid>
		<description><![CDATA[Una semplice riflessione sull’attuale contesto socio economico derivato dalla crisi, mostra un’Italia ferita e duramente colpita. A pagarne le conseguenze maggiori, sono state le Famiglie, i giovani e le piccole imprese, o meglio quel popolo dinamico che rappresenta l’80% del Pil. Quel popolo che è il vero motore economico del Paese. Famiglie, Giovani e Piccole ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Una semplice riflessione sull’attuale contesto socio economico derivato dalla crisi, mostra un’Italia ferita e duramente colpita. A pagarne le conseguenze maggiori, sono state le Famiglie, i giovani e le piccole imprese, o meglio quel popolo dinamico che rappresenta l’80% del Pil. Quel popolo che è il vero motore economico del Paese.<br />
Famiglie, Giovani e Piccole  Imprese hanno fatto il loro dovere, sono stati loro a fare da salvadanaio per coprire buchi di cui non erano assolutamente responsabili.<br />
Dopo la fase di contenimento, si rende imprescindibile la fase di crescita e sviluppo, e solo avendo il timone orientato verso famiglie, giovani e piccole imprese possiamo dare un segnale immediato che non può che avere risvolti positivi sull’intera economia del Paese.<br />
Per quanto riguarda le Famiglie, occorre subito l’introduzione del quoziente familiare e misure a sostegno del lavoro femminile. Basta con il voler essere imprenditori per forza. Favoriamo l’artigianato made in Italy che ci distingue nel mondo. Favoriamo il lavoro individuale attraverso l’incentivazione di botteghe sartoriali, al calzaturiero di qualità. Riprendiamoci il primato sul prodotto italiano rigorosamente fatto a mano. Rilanciamo l’italica disciplina delle arti e dei mestieri a partire dalle scuole.<br />
I giovani. Loro più di tutti pagano la crisi e la mala politica. E’ opinione di chi scrive che in un libero mercato solo la libera concorrenza può favorire lo sviluppo. Rivediamo il concetto di ordine professionale e facciamo in modo che un giovane laureato possa esercitare la sua professione dal giorno dopo la laurea. Incentiviamo le associazioni private tra professionisti.<br />
Piccole imprese, commercianti, dipendenti a busta paga. Categorie abituate a non chiedere mai nulla allo Stato. Anzi, hanno sempre dato in misura crescente, ricevendone decisamente poco, se non nulla in cambio. Queste imprese sanno cosa significa lavoro, investimento, sacrificio. In queste imprese non esiste il “padrone”, ma esiste una sola famiglia con i dipendenti. Questa gente sa bene cosa occorre per risollevare l’economia vera, l’economia reale, quella che genera flusso di denaro liquido e aumenta quindi i consumi. Queste imprese chiedono di poter lavorare in condizioni fiscali meno asfissianti. Lasciamo loro un pò di denaro in cassa, allentiamo la morsa fiscale e vedrete che saranno loro stesse a generare da subito produzione, crescita e sviluppo.<br />
Un’Italia libera, forte e vincente si misura dallo stato di salute delle sue famiglie, dei suoi giovani e del suo made in Italy.<br />
Rimettiamoci il fiore all’occhiello.</p>
<div class="rw-left">
<div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-295150"></div>
<div itemprop="aggregateRating" itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateRating"><meta itemprop="ratingValue" content="5" /><meta itemprop="ratingCount" content="15" /></div>
</div>
<br /><img width="600" height="450" src="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/soldi-euro2.jpg" class="attachment-full" alt="soldi-euro" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.generazioneitalia.it/2012/10/09/famiglie-giovani-made-in-italy-tre-suggerimenti-per-la-crescita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/soldi-euro2.jpg" length="59912" type="image/jpeg" /><media:content url="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/soldi-euro2.jpg" width="600" height="450" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Boldrin sbaglia: l&#8217;Italia non sta messa peggio della Spagna</title>
		<link>http://www.generazioneitalia.it/2012/10/05/boldrin-sbaglia-litalia-non-sta-messa-peggio-della-spagna/</link>
		<comments>http://www.generazioneitalia.it/2012/10/05/boldrin-sbaglia-litalia-non-sta-messa-peggio-della-spagna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 15:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angela Petroccione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[Boldrin]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generazioneitalia.it/?p=29498</guid>
		<description><![CDATA[Ieri sera a Piazza Pulita su La7 Michele Boldrin, economista e promotore di &#8220;Fermare il declino&#8221; ha ripetuto una sua vecchia tesi: l&#8217;Italia sta messo peggio della Spagna. Una tesi errata, confrontando i fondamentali economici di Spagna e Italia. Secondo Mario Seminerio, vent&#8217;anni di esperienza presso istituzioni finanziarie italiane ed internazionali, dove ha ricoperto ruoli ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ieri sera a Piazza Pulita su La7 Michele Boldrin, economista e promotore di &#8220;Fermare il declino&#8221; ha ripetuto una sua vecchia tesi: l&#8217;Italia sta messo peggio della Spagna. Una tesi errata, confrontando i fondamentali economici di Spagna e Italia.</strong><br />
<strong>Secondo Mario Seminerio, vent&#8217;anni di esperienza presso istituzioni finanziarie italiane ed internazionali, dove ha ricoperto ruoli di portfolio manager e analista macroeconomico e famoso blogger (www.phastidio.net)</strong>, &#8220;prima dello scoppio della bolla, la Spagna aveva metriche di debito e deficit da sogno ed anche oggi il suo rapporto debito-Pil è migliore di quello dell&#8217;Italia.<br />
Gli spagnoli, proprio come l’Irlanda, sono stati “miracolati” e poi maledetti da una poderosa bolla immobiliare, veicolata da un sistema finanziario europeo e globale che ha continuato a pompare fondi in Spagna (esattamente come accaduto in Irlanda). Il credito immobiliare è stato visto come la via più rapida per fare soldi non solo dalle banche spagnole, ma anche dallo stesso governo di Madrid. Anche qui, esattamente come accaduto in Irlanda. Non stupisce quindi che, dopo lo scoppio della bolla il gettito fiscale dei due paesi sia crollato allo stesso modo, causando quindi l’esplosione di deficit (il vero numero da tenere d&#8217;occhio) e debito pubblici&#8221;.<br />
<strong>Da qui ne consegue che la Spagna aveva in realtà dei fondamentali economici drammaticamente più fragili dei nostri&#8230; </strong>&#8220;Sì &#8211; aggiunge il blogger di Phastidio.net &#8211; con buona pace di tutti i dotti ditini italiani levati al cielo a rimarcare quanto Madrid fosse un modello per noi poveri italici, e che “ne sarebbe uscita meglio degli altri”, secondo l’argomentare sinistramente berlusconiano di molti antiberlusconiani viscerali&#8221;.<br />
<strong>Le banche spagnole sono messe peggio di quelle italiane, in effetti</strong>. &#8220;Il problema &#8211; aggiunge Seminerio &#8211; è che la Spagna ed il suo sistema bancario sono rotti, e serviranno molti anni ed altrettanti aiuti esterni per ripararli. In questo senso parlare di “deriva greca” per il paese iberico ha perfettamente senso. La Spagna è un fondale di cartapesta, senza basi manifatturiere vere.<br />
E&#8217; vero che la la Spagna ha un debito-Pil effettivamente inferiore all&#8217;Italia, ma un rapporto deficit-Pil (che alimenta il debito-Pil) incoercibile, con continui sforamenti rispetto al percorso concordato con la Ue. Quest&#8217;anno dovevano avere originariamente il 4,4 per cento, poi rinegoziato al 5,3%, ora viaggiano a quasi il 7 per cento e probabilmente sfonderanno anche questo limite. Il sistema economico spagnolo è stremato, il sistema bancario è in stato comatoso (su livelli incomparabilmente peggiori del pur fragile sistema bancario italiano), a causa di politiche di credito dissennate e centrate in misura scellerata sull&#8217;immobiliare. Oggi, il sistema bancario spagnolo contribuisce ad un tragico credit crunch (nettamente superiore al corrispondente fenomeno italiano) che spinge il paese verso il baratro. Inoltre la Spagna, a differenza dell&#8217;Italia, non possiede il rilevante stock di ricchezza privata che, nel nostro caso, è servito in emergenza per attuare prelievi fiscali straordinari. Questo non è necessariamente un merito del nostro paese ma rappresenta una sorta di cuscinetto di sicurezza che agli spagnoli manca, e che li spingerà fatalmente a chiedere aiuti internazionali, in un processo di impoverimento che durerà ancora molti anni&#8221;.<br />
<strong>Eppure in Spagna il governo ha avviato misure più drastiche di quelle di Monti&#8230;</strong> &#8220;Rajoy ha finora promesso tagli di spesa che si sono concretizzati solo in misura estremamente ridotta, a conferma della estrema difficoltà di ridurre la spesa durante una crisi così grave. Insomma, la Spagna non sta meglio dell&#8217;Italia&#8221;, conclude Seminerio, che ringraziamo per la chiacchierata.
<div class="rw-left">
<div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-294990"></div>
<div itemprop="aggregateRating" itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateRating"><meta itemprop="ratingValue" content="3.33333333333" /><meta itemprop="ratingCount" content="3" /></div>
</div>
<br /><img width="2048" height="1394" src="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/EURO.jpg" class="attachment-full" alt="EURO" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.generazioneitalia.it/2012/10/05/boldrin-sbaglia-litalia-non-sta-messa-peggio-della-spagna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/EURO.jpg" length="493739" type="image/jpeg" /><media:content url="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/EURO.jpg" width="2048" height="1394" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Se il capo di Bankitalia guadagna il doppio di Draghi&#8230;</title>
		<link>http://www.generazioneitalia.it/2012/09/26/rigore-partiamo-dal-governatore-bankitalia-che-guadagna-il-doppio-del-capo-della-bce/</link>
		<comments>http://www.generazioneitalia.it/2012/09/26/rigore-partiamo-dal-governatore-bankitalia-che-guadagna-il-doppio-del-capo-della-bce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 11:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Generazione Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[bankitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Bce]]></category>
		<category><![CDATA[fed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generazioneitalia.it/?p=29443</guid>
		<description><![CDATA[Da Lavoce.info: &#8220;Intervenendo a un convegno, il governatore della Banca d&#8217;Italia Ignazio Visco ha sottolineato che le remunerazioni dei top manager bancari non sembrano &#8220;coerenti con l&#8217;attuale fase congiunturale&#8221;. Sante parole. Compenso del  governatore della Banca d&#8217;Italia: 682.000 euro Stipendio di Ben Bernanke, chairman della Fed: 154.000 euro (200.000 dollari). Si aggiunga che il compenso ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Da <a href="http://www.lavoce.info/articoli/-300parole/pagina1003308.html">Lavoce.info</a>:<em> &#8220;Intervenendo a un convegno, il governatore della Banca d&#8217;Italia Ignazio Visco ha sottolineato che le remunerazioni dei top manager bancari non sembrano &#8220;coerenti con l&#8217;attuale fase congiunturale&#8221;. Sante parole.</em><br />
<em>Compenso del  governatore della Banca d&#8217;Italia: 682.000 euro</em><br />
<em> Stipendio di Ben Bernanke, chairman della Fed: 154.000 euro (200.000 dollari).</em></p>
<p><em></em>Si aggiunga che il compenso del Presidente BCE è pari alla metà del governatore di Bankitalia. Adesso, credo che il buon Visco abbia qualcosa in meno da fare rispetto a Draghi e Bernanke&#8230; Nulla di personale, sia chiaro: questione di competenze delle strutture.</p>
<p>Oggi dice Napolitano: &#8220;Serve politica di rigore a cominciare dai piu&#8217; abbienti&#8221;. Potremmo discutere, ma diciamo che va bene. Però cominciamo a dire che nessun dipendente pubblico deve guadagnare più del Presidente della Repubblica (239.181 euro lordi). Come negli USA. In modo da evitare che il capo della polizia italiana prenda uno stipendio superiore a quello del Presidente USA.</p>
<p>E&#8217; semplicissimo. Basta una norma ordinaria. Di un rigo: &#8220;<em>Nessun dipendente della PA può avere una retribuzione superiore a quella del Capo dello Stato</em>&#8220;.</p>
<p>Iniziamo da qui, poi andiamo a rompere le scatole a chi produce, crea ricchezza per se, per la sua famiglia, i propri dipendenti e la propria comunità.
<div class="rw-left">
<div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-294440"></div>
<div itemprop="aggregateRating" itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateRating"><meta itemprop="ratingValue" content="4.44444444444" /><meta itemprop="ratingCount" content="9" /></div>
</div>
<br /><img width="600" height="300" src="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/soldi1.jpg" class="attachment-full" alt="soldi" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.generazioneitalia.it/2012/09/26/rigore-partiamo-dal-governatore-bankitalia-che-guadagna-il-doppio-del-capo-della-bce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/soldi1.jpg" length="67290" type="image/jpeg" /><media:content url="http://www.generazioneitalia.it/wp-content/uploads/soldi1.jpg" width="600" height="300" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
